försäkrade utseende och inre värden
Begravningsbilen OMNIEL är baserad på Mercedes-Benz
E-klass. Med en förlängning på 1200 mm blir bilens totallängd hela 6.2 meter. Här finns plats för förare, dirigent samt tre kistbärare.
Processionsbilen är öppen med lätt genomskådligt glasparti i kistutrymmet. Inne i kistutrymmet finns även plats för blomutsmyckning som vilar på däcket.
Omniel är utvecklad med slitstark och kraftig multifunktionssläde för 2 kistor och lämnar inget åt slumpen när det gäller dimensioner, komfort eller lastning.
Omniel används i länderna Belgien, Frankrike, Holland och Storbritanninen.
Binz Omniel
Begravningsbil
Fördelar med Binz Begravningsbilar
Teknisk data Metatron | E 250 CDI BLUE EFFICIENCY | E 350 CGI BLUE EFFICIENCY |
---|---|---|
Drivmedel | Diesel | Bensin |
Cylindervolym. CC | 2143 | 1796 |
Effekt | 150 kW / 204 hk | 150 kW / 204 hk |
Antal Cylindrar | R4 | R4 |
Acceleration 0-100 km/h | 9,1 s | 9,0 s |
Toppfart km/h | 210 | 210 |
Drivning | Bakhjul | Bakhjul |
Transmission | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS |
Bränsleförbrukning Stadstrafik L/100 km | 6,5 | 12,4 |
Bränsleförbrukning Landsväg L/100 km | 4,9 | 7,3 |
Bränsleförbrukning Blandad körning L/100 | 5,5 | 9,2 |
CO2-utsläpp Blandad körning , g/km | 145 | 215 |
Avgasnorm | Euro 5 | Euro 5 |
Tjänstevikt | 2380 kg | 2380 kg |
Totalvikt | 2850 kg | 2850 kg |
Dimensioner fordon |
|
---|---|
Längd | 6256 mm |
Bredd (inkl. speglar) | 2071 mm |
Höjd | 1860 mm |
Hjulbas | 3985 mm |
Dimensioner kistutrymme | Manuell | Multifunktion |
---|---|---|
Bredd | 1460 mm | 1460 mm |
Längd (1) | 2300 mm | 2300 mm |
Kistlängd | 2200/2000 mm | 2200/2000 mm |
Utdragbar | 730 mm | 730 mm |
Lasthöjd nedsänkt läge | 695 mm | 700 mm |
Lasthöjd upphöjt läge | 810 mm | 830 mm |
1. 290mm lagringskapacitet bakom förarsätet.