Den nya generationens begravningsbil
Tidlös skönhet och innovativ teknologi i samklang. Mercedes-Benz nya generation E-Klass utgör en högkvalitativ och gedigen grund med ett omfattande utbud av utrustning och tillval.
Känslan för kvalitét återspeglas i den enastående precision som återfinns i design och utformning såväl som val och bearbetning av material. BINZ.H2 är resultatet av mer än 50 års erfarenhet av ombyggnationer av Mercedes-Benz fordon till begravnings- och processionsbilar och är ett lysande exempel på skickligt hantverk och avancerad ingenjörskonst i symbios.
BINZ.H2 är i sanning en helhet större än summan av sina delar och är det självklara flaggskeppet i varje modern begravningsentreprenörs fordonsflotta.
BINZ.H2
Skräddarsydd elegans
Fördelar med Binz Begravningsbilar
Teknisk data Metatron | E 250 CDI BLUE EFFICIENCY | E 350 CGI BLUE EFFICIENCY |
---|---|---|
Drivmedel | Diesel | Bensin |
Cylindervolym. CC | 2143 | 3498 |
Effekt | 150 kW / 204 hk | 225 kW / 306 hk |
Antal Cylindrar | R4 | V6 |
Acceleration 0-100 km/h | 9,1 | 9,0 |
Toppfart km/h | 210 | 210 |
Drivning | Bakhjul | Fram & Bak |
Transmission | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS |
Bränsleförbrukning Stadstrafik L/100 km | 6,5 | 10,3 |
Bränsleförbrukning Landsväg L/100 km | 4,9 | 6,6 |
Bränsleförbrukning Blandad körning L/100 | 5,5 | 7,9 |
CO2-utsläpp Blandad körning , g/km | 145 | 186 |
Avgasnorm | Euro 5 | Euro 5 |
Tjänstevikt | 2405 kg | 2365 kg |
Totalvikt | kg | kg |
Dimensioner fordon |
|
---|---|
Längd | 5999 mm |
Bredd (inkl. speglar) | 2071 mm |
Höjd | 1780 mm |
Hjulbas | 3735 mm |
Dimensioner kistutrymme | Manuell | Multifunktion |
---|---|---|
Bredd | 1460 mm | 1460 mm |
Längd (1) | 2400 mm | 2400 mm |
Kistlängd (2) | 2300 mm | 2300 mm |
Utdragbar | 730 mm | 730 mm |
Lasthöjd nedsänkt läge | 695 mm | 690 mm |
Lasthöjd upphöjt läge | 810 mm | 830 mm |
1. 400 mm lagringskapacitet bakom förarsätet.
2. Mellan kiststopp och skiljevägg.